Cookie beleid Sporting Sittard'13

De website van Sporting Sittard'13 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 3

1e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
24-05-2019 Sporting Sittard'13 45+1 (zon) SNA 45+1 (zon) 1 - 1
24-05-2019 SHH 45+1 (zon) EVV 45+1 (zon) 0 - 0
24-05-2019 EVV 45+1 (zon) Sporting Sittard'13 45+1 (zon) 1 - 2
24-05-2019 SNA 45+1 (zon) SHH 45+1 (zon) 2 - 0
24-05-2019 EVV 45+1 (zon) SNA 45+1 (zon) 1 - 2
24-05-2019 SHH 45+1 (zon) Sporting Sittard'13 45+1 (zon) 2 - 1
10-05-2019 Sporting Sittard'13 45+1 (zon) EVV 45+1 (zon) 2 - 2
10-05-2019 SHH 45+1 (zon) SNA 45+1 (zon) 1 - 1
10-05-2019 EVV 45+1 (zon) SHH 45+1 (zon) 1 - 1
10-05-2019 SNA 45+1 (zon) Sporting Sittard'13 45+1 (zon) 1 - 5
10-05-2019 Sporting Sittard'13 45+1 (zon) SHH 45+1 (zon) 2 - 1
10-05-2019 EVV 45+1 (zon) SNA 45+1 (zon) -
12-04-2019 Sporting Sittard'13 45+1 (zon) SHH 45+1 (zon) 1 - 0
12-04-2019 SNA 45+1 (zon) EVV 45+1 (zon) 3 - 1
12-04-2019 EVV 45+1 (zon) Sporting Sittard'13 45+1 (zon) 1 - 1
12-04-2019 SHH 45+1 (zon) SNA 45+1 (zon) 1 - 0
12-04-2019 EVV 45+1 (zon) SHH 45+1 (zon) 2 - 2
12-04-2019 SNA 45+1 (zon) Sporting Sittard'13 45+1 (zon) 1 - 2
22-03-2019 Sporting Sittard'13 45+1 (zon) SNA 45+1 (zon) 4 - 1
22-03-2019 EVV 45+1 (zon) SHH 45+1 (zon) 0 - 0
22-03-2019 SHH 45+1 (zon) Sporting Sittard'13 45+1 (zon) 1 - 4
22-03-2019 SNA 45+1 (zon) EVV 45+1 (zon) 1 - 2
22-03-2019 EVV 45+1 (zon) Sporting Sittard'13 45+1 (zon) 0 - 1
22-03-2019 SHH 45+1 (zon) SNA 45+1 (zon) 0 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!