5e klasse 05 -

5e klasse 05

5e klasse 05

Balans thuis

Team G P
1 VV Zwentibold 2 10 25
2 Haslou 4 (zon) 10 23
3 RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 4 (zon) 10 21
4 Sporting Sittard'13 2 (zon) 10 19
5 SV Brunssum 2 10 19
6 HBC'09 2 9 18
7 DVO 3 10 18
8 FC RIA 2 (zon) 9 14
9 IVS 2 (zon) 9 13
10 VV Born 3 10 6
11 OVCS 2 (zon) 10 6

Balans uit

Team G P
1 VV Zwentibold 2 9 25
2 Haslou 4 (zon) 10 16
3 Sporting Sittard'13 2 (zon) 10 14
4 IVS 2 (zon) 10 13
5 RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 4 (zon) 10 13
6 FC RIA 2 (zon) 10 12
7 VV Born 3 10 10
8 SV Brunssum 2 9 7
9 OVCS 2 (zon) 10 6
10 DVO 3 9 5
11 HBC'09 2 10 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!