4e klasse C -

4e klasse C

4e klasse C

Balans thuis

Team G P
1 Schinveld 1 (zon) 13 34
2 IVS 1 13 29
3 FC RIA 1 13 29
4 Roosteren 1 13 24
5 Oranje Blauw'15 1 (zon) 13 20
6 VV Zwentibold 1 13 20
7 Neerbeek RKVV 1 13 19
8 VV Born 1 13 17
9 Linne 1 (zon) 13 17
10 SVM 1 13 17
11 HBC'09 1 13 14
12 Woander Forest 1 13 14
13 Sporting Sittard'13 1 13 14
14 Centrum Boys 1 (zon) 13 1

Balans uit

Team G P
1 Schinveld 1 (zon) 13 32
2 VV Born 1 13 28
3 Roosteren 1 13 24
4 IVS 1 13 23
5 FC RIA 1 13 19
6 SVM 1 13 17
7 Neerbeek RKVV 1 13 15
8 VV Zwentibold 1 13 14
9 Sporting Sittard'13 1 13 13
10 Oranje Blauw'15 1 (zon) 13 12
11 Woander Forest 1 13 12
12 HBC'09 1 13 10
13 Centrum Boys 1 (zon) 13 9
14 Linne 1 (zon) 13 8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!